| Titre - Projet mentionné par | Discipline(s) | Cadre institutionnel du projet | 
|---|---|---|
| Analyse des comportements socio-démographiques différentiels selon le sexe chez les 50-74 ans Pierre Leservot | - | Doctorat | 
| Ancrage et mobilité résidentielle à la retraite Sabrina AOUICI | - - - | Projet collaboratif en France | 
| ANR ELVIS - Etude Longitudinale sur le Vieillissement et les Inégalités Sociales Laurent NOWIK | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| Approches comparées des politiques de l'autonomie Marie-Laure POUCHADON | - - - - | Projet collaboratif en France - Projet collaboratif international - PPR Autonomie | 
| Approches prospectives de l’im·mobilité liée à l’âge : contraintes et ressources spatio-temporelles Julie Pélata | - | Doctorat | 
| BB-Future Elsa Perdrix | - - | Projet collaboratif Européen | 
| CONfinement - SOLidarités - SOLitude (CONSOL2) Laurent NOWIK | - | Projet interne à la structure | 
| Connaissance de la grand-parentalité en France (Etude longitudinale française depuis lenfance - Cohorte ELFE) Laurent NOWIK | - | Projet collaboratif en France | 
| DynamicsHealth Elsa Perdrix | - - | Projet collaboratif en France | 
| Elderly Cancer Patients Florence CANOUÏ-POITRINE | - - - | Projet collaboratif en France | 
| ELVIS Rémi Gallou | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| Etude longitudinale du vieillissement en Afrique de l'Ouest Enguerran MACIA | - - - - | Projet collaboratif international - Projet | 
| Etude Longitudinale sur le Vieillissement et les Inégalités Sociales (ELVIS) Timothée Chabot | - - - | Projet collaboratif en France | 
| Evolution du taux d'institutionnalisation des personnes âgées Roméo FONTAINE | - - | Projet interne à la structure | 
| Fin de vie Sophie PENNEC | - - - | Projet collaboratif en France | 
| Five country Oldest Old Project (5_COOP) Jean-marie ROBINE | - - - - | Projet collaboratif international | 
| Genre et expérience de l'âge après 50 ans Joëlle GAYMU | - | Projet interne à la structure | 
| GINCO : Genre et Inégalités de santé dans la cohorte CONSTANCES Emmanuelle CAMBOIS | - - - | Doctorat - Post-doctorat - Projet collaboratif international | 
| Habitats Intermédiaires - Logements - AUtonomie - SENIORS (Hilauseniors) Francois MADORE | - - - - | ANR | 
| Habitats Intermédiaires - Logements - AUtonomie - SENIORS (Hilauseniors) (2024-2029) Béatrice Chaudet | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| IMAGISION - Etude de faisabilité de l’intérêt de la neuro-imagerie fonctionnelle dans l’évaluation de la capacité de prise de décision du sujet âgé ayant des troubles neurocognitifs Thomas TANNOU | - - - - | Doctorat - Projet collaboratif international | 
| Incapacité et perte d'autonomie des personnes âgées dans les départements d'outre-mer : un enjeu de politque sociale Maude CROUZET | - - | Doctorat | 
| KAPPA - Conditions d'accès aux aides et politiques de l'autonomie Roméo FONTAINE | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| KAPPA - Conditions d'accès aux aides et politiques publiques de l'autonomie Jingyue Xing-Bongioanni | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| KAPPA - Conditions d'accès aux aides et politiques publiques de l'autonomie Lisa Wacogne-Triplet | - - - - | Projet collaboratif en France | 
| La sexualité en France après 50 ans : les logiques sociales du vieillissement sexuel. Léna Pamboutzoglou | - | Doctorat | 
| Le rôle de l'innovation sociale dans l'accompagnement des populations vieillissantes insulaires : Martinique et Guadeloupe Audrey maïté JEANNOT | - - - - | Doctorat | 
| Le vieillissement dans le Vaucluse a l’horizon 2030 isabelle delaunay | - - - | Projet interne à la structure | 
| Les espérances de vie sans incapacité en France : évolutions et disparités Emmanuelle CAMBOIS | - - | Projet interne à la structure | 
| Les grands-parents comme mode de garde des jeunes enfants Morgan KITZMANN | - | Doctorat | 
Pagination
- Page 1
- Page suivante